POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH
Naziv poklicne izobrazbe: pomočnik v tehnoloških procesih.
Pri modulu TLD se praktični del pouka izvaja v ličarski delavnici.
PREDMETNIK: POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH – modul TLD | ||||
Oznaka | Programske enote | Obvezno/izbirno | Skupno število ur | |
A – Splošnoizobraževalni predmeti | ||||
P1 | Slovenščina | obvezno | 155 | |
P2 | Matematika | obvezno | 168 | |
P3 | Družboslovje in naravoslovje | obvezno | 140 / 108 | 248 |
P4 | Športna vzgoja | obvezno | 124 | |
P5 | Angleški jezik | Izbirno | (48 o.k.) 48 | |
Skupaj A | (695 + 48 o.k.) 743 | |||
B – Strokovni moduli | ||||
M1 | Tehniško sporazumevanje | obvezno | 147 | |
M2 | Rokovanje s stroji in napravami | obvezno | 363 | |
M9 | Temeljna ličarska dela | Izbirno | (470 + 389 o.k.) 859 | |
Skupaj B | (980 + 389 o.k.) 1369 | |||
Od tega minimalno za praktično izobraževanje v šoli: | ||||
C- Praktično izobraževanje v šoli | ||||
Praktični pouk | 700 | |||
Č – Praktično usposabljanje z delom | ||||
Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu | 152 | |||
D – Interesne dejavnosti | ||||
Interesne dejavnosti | 96 | |||
E – Odprti del kurikuluma | ||||
Odprti kurikulum | 437 | |||
Skupaj pouka (A+B+E) | 2112 | |||
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č) | 852 | |||
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E) | 2208 | |||
Skupaj (A+B+Č+D+E) | 2360 | |||
Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor) |
Razdelitev ur med teorijo in prakso | ||||
Oznaka | Programske enote | Skupno število ur | Teoretični pouk, število ur | Praktični pouk, število ur |
Strokovni moduli | ||||
M1 | Tehniško sporazumevanje | 147 | 147 | 0 |
M2 | Rokovanje s stroji in napravami | 363 | 132 | 231 |
M9 | Temeljna ličarska dela | 859 | 130 | 729 |
Skupaj | 1369 | 409 | 960 |
Pri modulu USN se praktični del pouka izvaja v dveh delavnicah, kleparski in kovinarski.
PREDMETNIK: POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH – modul USN | ||||
Oznaka | Programske enote | Obvezno/izbirno | Skupno število ur | |
A – Splošnoizobraževalni predmeti | ||||
P1 | Slovenščina | obvezno | 155 | |
P2 | Matematika | obvezno | 168 | |
P3 | Družboslovje in naravoslovje | obvezno | 140 / 108 | 248 |
P4 | Športna vzgoja | obvezno | 124 | |
P5 | Angleški jezik | Izbirno | (48 o.k.) 48 | |
Skupaj A | (695 + 48 o.k.) 743 | |||
B – Strokovni moduli | ||||
M1 | Tehniško sporazumevanje | obvezno | 147 | |
M2 | Rokovanje s stroji in napravami | obvezno | 363 | |
M4 | Upravljanje strojev in naprav | Izbirno | (470 + 389 o.k.) 859 | |
Skupaj B | (980 + 389 o.k.) 1369 | |||
Od tega minimalno za praktično izobraževanje v šoli: | ||||
C- Praktično izobraževanje v šoli | ||||
Praktični pouk | 700 | |||
Č – Praktično usposabljanje z delom | ||||
Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu | 152 | |||
D – Interesne dejavnosti | ||||
Interesne dejavnosti | 96 | |||
E – Odprti del kurikuluma | ||||
Odprti kurikulum | 437 | |||
Skupaj pouka (A+B+E) | 2112 | |||
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č) | 852 | |||
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E) | 2208 | |||
Skupaj (A+B+Č+D+E) | 2360 | |||
Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor) |
Razdelitev ur med teorijo in prakso | ||||
Oznaka | Programske enote | Skupno število ur | Teoretični pouk, število ur | Praktični pouk, število ur |
Strokovni moduli | ||||
M1 | Tehniško sporazumevanje | 147 | 147 | 0 |
M2 | Rokovanje s stroji in napravami | 363 | 132 | 231 |
M4 | Upravljanje strojev in naprav | 859 | 130 | 729 |
Skupaj | 1369 | 409 | 960 |