OBDELOVALEC LESA
Naziv poklicne izobrazbe: obdelovalec lesa
PREDMETNIK: OBDELOVALEC LESA | ||||
Oznaka | Programske enote | Obvezno/izbirno | Skupno število ur | |
A – Splošnoizobraževalni predmeti | ||||
P1 | Slovenščina | obvezno | 155 | |
P2 | Matematika | obvezno | 168 | |
P3 | Družboslovje in naravoslovje | obvezno | 140 / 108 | 248 |
P4 | Športna vzgoja | obvezno | 124 | |
P5 | Angleški jezik | Izbirno | (48 o.k.) 48 | |
Skupaj A | (695 + 48 o.k.) 743 | |||
B – Strokovni moduli | ||||
M1 | Temeljna znanja lesarstva | obvezno | 218 | |
M2 | Ročna obdelava lesa | obvezno | 218 | |
M3 | Strojna obdelava lesa | obvezno | 218 | |
M4 | Priprava in izdelava izdelka | obvezno | 218 | |
M5 | Varstvo pri delu | izbirno | + 70 o.k. | |
M6 | Lesna galanterija | izbirno | + 165 o.k. | |
M7 | Priprava na ZI | izbirno | + 165 o.k. | |
Skupaj B | (872 + 400 o.k.) 1272 | |||
Od tega minimalno za praktično izobraževanje v šoli: | ||||
C- Praktično izobraževanje v šoli | ||||
Praktični pouk | 600 | |||
Č – Praktično usposabljanje z delom | ||||
Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu | 152 | |||
D – Interesne dejavnosti | ||||
Interesne dejavnosti | 96 | |||
E – Odprti del kurikuluma | ||||
Odprti kurikulum | 448 | |||
Skupaj pouka (A+B+E) | 2015 | |||
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č) | 752 | |||
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E) | 1759 | |||
Skupaj (A+B+Č+D+E) | 2263 | |||
Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor) |